Diferencia entre revisiones de «Coneixements previs»
(→Extensions telèfon) |
(→Extensions telèfon) |
||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
Les extensions consten de 5 xifres. i segons el codificat especificat al quadre anterior i l'últim dígit marca l'extensió (e). | Les extensions consten de 5 xifres. i segons el codificat especificat al quadre anterior i l'últim dígit marca l'extensió (e). | ||
| + | |||
Normalment segueixen el següent ordre: | Normalment segueixen el següent ordre: | ||
| + | |||
0 - Grup de salt | 0 - Grup de salt | ||
| + | |||
1 -Caixes | 1 -Caixes | ||
| + | |||
2 - Oficina | 2 - Oficina | ||
| + | |||
3 - Xarcueteria | 3 - Xarcueteria | ||
| + | |||
4 - Magatzem | 4 - Magatzem | ||
| + | |||
5 - Fleca | 5 - Fleca | ||
| + | |||
6 - Sala de Reunions | 6 - Sala de Reunions | ||
| + | |||
Si ens en volem assegurar o volem veure a quin numero de telèfon correspon alguna extensió, ho podem consultar al portal CENTREX (dades d'accés a: '''Usuaris i passwords programari TISAU''') | Si ens en volem assegurar o volem veure a quin numero de telèfon correspon alguna extensió, ho podem consultar al portal CENTREX (dades d'accés a: '''Usuaris i passwords programari TISAU''') | ||
Revisión del 14:33 21 may 2021
Sumario
Nomenclatures i tipus d'establiment
Hi ha diferents tipus d'establiments, i segons el tipus canvia la nomenclatura dels mateixos
Els telèfons els podem trobar a l'excel:
S:\ACCES CORPORATIU\RECEPCIO\TOTHOM TELÈFONS\FITXER TELÈFONS GENERAL BON PREU SAU.xls
Extensions telèfon
Les extensions consten de 5 xifres. i segons el codificat especificat al quadre anterior i l'últim dígit marca l'extensió (e).
Normalment segueixen el següent ordre:
0 - Grup de salt
1 -Caixes
2 - Oficina
3 - Xarcueteria
4 - Magatzem
5 - Fleca
6 - Sala de Reunions
Si ens en volem assegurar o volem veure a quin numero de telèfon correspon alguna extensió, ho podem consultar al portal CENTREX (dades d'accés a: Usuaris i passwords programari TISAU)