Diferencia entre revisiones de «Coneixements previs»
(→Diferents departaments i subdepartaments /Horaris i telèfons de guàrdia) |
(→Diferents departaments i subdepartaments /Horaris i telèfons de guàrdia) |
||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
Moltes vegades ens arriben tiquets d'altres departaments, sempre caldrà fer un primer filtre per assegurar-se que no s'ha de gestionar a SAU TI, i si correspon a un altre departament caldrà posar un comentari conforme s'ha de derivar a un altre departament i retornar-lo a SAU (excepte àrea tècnica que encara funcionen amb mapex, en aquest cas caldrà dir-ho al peticionar-hi que ho obri ell mateix) | Moltes vegades ens arriben tiquets d'altres departaments, sempre caldrà fer un primer filtre per assegurar-se que no s'ha de gestionar a SAU TI, i si correspon a un altre departament caldrà posar un comentari conforme s'ha de derivar a un altre departament i retornar-lo a SAU (excepte àrea tècnica que encara funcionen amb mapex, en aquest cas caldrà dir-ho al peticionar-hi que ho obri ell mateix) | ||
| − | Compres: Altes i baixes, preus, ofertes,... | + | '''Compres:''' Altes i baixes, preus, ofertes,... |
| − | Màrqueting: Targetes client (de no treballadors), guardiola, alguns temes de cartelleria,... | + | '''Màrqueting:''' Targetes client (de no treballadors), guardiola, alguns temes de cartelleria,... |
| − | Persones: Succes, butlletí, workforce, documents pendents de tècnics que no poden fitxer a jira/mapex, ... | + | '''Persones:''' Succes, butlletí, workforce, documents pendents de tècnics que no poden fitxer a jira/mapex, ... |
| − | Seguretat: Tellermate, prosegur, càmeres i visors de seguretat, .... | + | '''Seguretat:''' Tellermate, prosegur, càmeres i visors de seguretat, .... |
| − | Àrea tècnica: Llum, sai, cintes de caixa, mobles de caixa i resta de mobiliari, ... | + | '''Àrea tècnica:''' Llum, sai, cintes de caixa, mobles de caixa i resta de mobiliari, ... |
| − | A tenir en compte: Àrea tècnica i logística treballen amb mapex | + | '''A tenir en compte:''' Àrea tècnica i logística treballen amb mapex |
==Nivells TI== | ==Nivells TI== | ||
==Nomenclatures tiquets== | ==Nomenclatures tiquets== | ||
==Llistat usuaris, IPs i contrasenyes== | ==Llistat usuaris, IPs i contrasenyes== | ||
Revisión del 14:36 21 may 2021
Sumario
Nomenclatures i tipus d'establiment
Hi ha diferents tipus d'establiments, i segons el tipus canvia la nomenclatura dels mateixos
Els telèfons els podem trobar a l'excel:
S:\ACCES CORPORATIU\RECEPCIO\TOTHOM TELÈFONS\FITXER TELÈFONS GENERAL BON PREU SAU.xls
Extensions telèfon
Les extensions consten de 5 xifres. i segons el codificat especificat al quadre anterior i l'últim dígit marca l'extensió (e).
Normalment segueixen el següent ordre:
0 - Grup de salt
1 -Caixes
2 - Oficina
3 - Xarcueteria
4 - Magatzem
5 - Fleca
6 - Sala de Reunions
Si ens en volem assegurar o volem veure a quin numero de telèfon correspon alguna extensió, ho podem consultar al portal CENTREX (dades d'accés a: Usuaris i passwords programari TISAU)
Diferents departaments i subdepartaments /Horaris i telèfons de guàrdia
Moltes vegades ens arriben tiquets d'altres departaments, sempre caldrà fer un primer filtre per assegurar-se que no s'ha de gestionar a SAU TI, i si correspon a un altre departament caldrà posar un comentari conforme s'ha de derivar a un altre departament i retornar-lo a SAU (excepte àrea tècnica que encara funcionen amb mapex, en aquest cas caldrà dir-ho al peticionar-hi que ho obri ell mateix)
Compres: Altes i baixes, preus, ofertes,...
Màrqueting: Targetes client (de no treballadors), guardiola, alguns temes de cartelleria,...
Persones: Succes, butlletí, workforce, documents pendents de tècnics que no poden fitxer a jira/mapex, ...
Seguretat: Tellermate, prosegur, càmeres i visors de seguretat, ....
Àrea tècnica: Llum, sai, cintes de caixa, mobles de caixa i resta de mobiliari, ...
A tenir en compte: Àrea tècnica i logística treballen amb mapex